Thông số kỹ thuật
| Mát-xa phần thân trên | Khu vực điều trị (theo chiều dọc) | Khoảng 76cm (khoảng cách di chuyển của quả bóng massage là 65cm) |
|---|---|---|
| Vùng điều trị (hướng trái-phải) | Khoảng cách giữa các quả bóng massage trong quá trình massage (điều chỉnh độ rộng massage): Cổ, vai, lưng và eo: khoảng 5cm đến 21cm | |
| Vùng điều trị (từ trước ra sau) | Độ nhô ra của quả bóng massage (điều chỉnh cường độ): khoảng 10 cm | |
| Tốc độ massage | Vỗ nhẹ: khoảng 250 đến 450 lần/phút (một bên), giãn cơ lưng: khoảng 26 đến 92 giây mỗi hiệp, các động tác khác: khoảng 6 đến 50 lần/phút. | |
| Khoảng cách di chuyển ngang/di chuyển dọc | Chuyển động ngang: Tự động lặp lại sang trái và phải trong phạm vi xấp xỉ 5 cm; Chuyển động dọc (tổng thể): Tự động lặp lại lên và xuống trong phạm vi xấp xỉ 76 cm; Chuyển động dọc (một phần): Tự động lặp lại lên và xuống trong phạm vi xấp xỉ 10 cm. | |
| Chiều rộng massage | Khi duỗi thẳng cột sống hoặc di chuyển lên xuống, vùng điều trị có kích thước khoảng 5cm đến 17cm (bao gồm cả chiều rộng của các quả bóng massage). Đối với các chuyển động khác, vùng điều trị tương tự như hướng trái-phải. | |
| kéo dài | ◎ (Chỉ phần chân) | |
| Gác chân | Đa hành động | ◎ |
| Điều chỉnh trượt chân | ◎ | |
| Góc nghiêng | Tựa lưng: khoảng 120 đến 170 độ; Chỗ để chân: khoảng 0 đến 85 độ | |
| hẹn giờ | Tự động tắt sau khoảng 15 phút (khóa học nhanh 5 phút kéo dài khoảng 5 phút). | |
| 3D Momimecha | ◎ (4 quả bóng) | |
| nhào nặn và xoa bóp | ◎ | |
| Chức năng thay đổi tay massage | ◎ | |
| Mát-xa tay và cánh tay | ◎ | |
| Massage chân và bàn chân | ◎(Tám khoang trong một chân bê) | |
| chiều dài dây nguồn | Khoảng 2 mét | |
| nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100V, tần số 50-60Hz. | |
| Mức tiêu thụ điện năng | 115W (khoảng 0,3W khi công tắc nguồn ở chế độ “tắt” trên bảng điều khiển) | |
| phân loại | Máy móc và thiết bị 77 Máy rung | |
| Áp suất không khí (bắp chân) (mức 5 đến 1) | 5…khoảng 32kPa, 4…khoảng 30kPa, 3…khoảng 25kPa, 2…khoảng 19kPa, 1…khoảng 8kPa ★1 | |
| Kích thước đơn vị chính | Kích thước xấp xỉ 120cm (cao) x 84cm (rộng) x 127cm (sâu) (khi ngả ra sau: xấp xỉ 72cm (cao) x 84cm (rộng) x 195cm (sâu)) | |
| Khối lượng cơ thể (cân nặng) | Khoảng 78kg | |
| Bọc ghế | da tổng hợp | |
| Kích thước gói hàng | Kích thước xấp xỉ: cao 71,8 cm x rộng 78 cm x sâu 166 cm. | |
| Quốc gia xuất xứ | sản xuất tại Trung Quốc | |
| Mã POS | 4547441823165 | |
- Áp suất không khí có thể thay đổi chút ít tùy thuộc vào bộ phận cơ thể.
Bản vẽ kích thước




































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.